Publiczne Gimnazjum w Uwielinach
Wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego


WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU 2007
Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole
1. najniższy 0 - 10 1 3
2. bardzo niski 11 - 13 3 8
3. niski 14 - 16 3 8
4. niżej średni 17 - 20 6 15
5. średni 21 - 26 9 23
6. wyżej średni 27 - 33 6 15
7. wysoki 34 - 40 6 15
8. bardzo wysoki 41 - 45 5 13
9. najwyższy 46 - 50 0 0
39


2007 Szkoła Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 26,0 25,0
Najniższy wynik 9 0
Mediana 0 23
Najwyższy wynik 44 50


WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007
Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Szkoła Kraj
Wynik w procentach
1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

44,1 42,7
2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji

75,6 68,7
3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

52,6 52,3
4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

33,3 35,4


ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007
9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0
8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9
7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0
6. wyżej średni 28,9 - 31,6 26,4 - 29,0 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2
5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3
4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8
3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1
2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2
1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,2 7,3 - 15,0 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6 9,3 - 15,1


Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2007 => powrót do wyszukiwania szkół
Kontakt

W szkole | Etapy nauczania | Przedmioty | Regiony | Nowiny | O Scholaris | Usługi | Katalog | Miesięczniki

© 2004-2006 Konsorcjum Scholaris